オクトラ2)キャラクター紹介 ソローネ
目次
基本情報
フィールド・コマンド
昼:盗む
町の人からアイテムを「盗む」ことができる。
(確率で成功。失敗すると関係性悪化)
夜:闇討ち
町の人を「闇討ち」して気絶させることができる
(必要なもの:レベル)
固有アクション
闇夜の加護
時間帯が「夜」のとき、バトル開始時に味方全体にステータスアップ効果がつく。
底力
残影
1ターンに2回行動できる
EXアビリティ
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
闇のとばり | 闇 | 25 | 敵全体に闇属性のダメージを与え、物理攻撃を必ず外す効果を1回付与する。 |
変装 | – | 18 | 味方1人に2ターン変装する。 |
ジョブに係る情報
使用可能武器
ジョブ | 剣 | 槍 | 短剣 | 斧 | 弓 | 杖 |
---|
剣士 | ◯ | ◯ | | | | |
踊子 | | | ◯ | | | |
商人 | | ◯ | | | ◯ | |
学者 | | | | | | ◯ |
盗賊 | ◯ | | ◯ | | | |
神官 | | | | | | ◯ |
狩人 | | | | ◯ | ◯ | |
薬師 | | | | ◯ | | |
発明家 | ◯ | | | ◯ | | |
ウエポンマスター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
魔道士 | | | ◯ | | | ◯ |
祈祷師 | | | | | ◯ | ◯ |
ジョブ・アビリティ
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
さみだれ斬り | 剣 | 9 | ランダムなターゲットに剣でダメージを3回与える。 |
会心の槍 | 槍 | 12 | 敵単体に槍で大ダメージを与える。25%の確率でクリティカル攻撃になる。 |
ためる | – | 4 | 自身に物攻アップの効果を3ターン付与する。 |
無心の太刀 | 剣 | 7 | 敵単体に自信の良い効果を全て消して剣でダメージを与える。 |
鉄壁 | – | 4 | 自身に物防の効果を3ターン付与する。 |
挑発 | – | 4 | 自身に敵の単体攻撃のターゲットになる効果を3ターン付与する。 |
返しの太刀 | 剣 | 6 | 自身に物理攻撃を受けたとき剣で反撃する効果を2回付与する。 |
雷剣将ブランドの剛撃 | 剣 | 30 | 奥義。敵単体に剣による物理極大攻撃。 |
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
獅子の舞 | – | 4 | 味方単体に物攻アップの効果を2ターン付与する。 |
急所蹴り | – | 10 | 敵単体に物理大ダメージを与え、弱点に関係なくシールドポイントを削る。 |
孔雀の舞 | – | 4 | 自身単体に属攻アップの効果を2ターン付与する。 |
つむじ風 | 風 | 7 | 敵単体に風属性のダメージを与える。 |
おはだけ | – | 5 | 味方単体の次の行動順を1つ早くする。 |
こだちの舞 | 短剣 | 9 | 敵全体に短剣でダメージを与える。 |
摩訶不思議の舞 | – | 25 | 摩訶不思議なことが1回起こる。 |
舞踏姫シルティージ の囁き | – | 30 | 奥義。味方単体に単体対象の技を全体化する効果を3ターン付与する。※自信のみ対象の技や奥義を除く |
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
幸運の矢 | 弓 | 12 | 敵単体に弓で大ダメージを与え、JPを獲得する。 |
ひと休み | – | 0 | 自身のHP/SPを回復し、状態異常を治す。 |
集金 | – | 2 | 敵単体からお金を集金する。 |
火花 | 火 | 7 | 敵単体に火属性のダメージを与える。 |
BPパサー | – | 6 | 味方単体のBPを回復する。 |
緊急回避 | – | 10 | 自身に物理攻撃を必ず回避する効果を1回付与する。 |
傭兵よび | – | 0 | お金を払って助っ人に助けてもらう。 |
紳商伯ビフィルガン の心眼 | – | 30 | 奥義。味方単体に単体対象の技を全体化する効果を3ターン付与する。※自信のみ対象の技や奥義を除く |
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
火炎魔法 | 火 | 14 | 敵全体に火属性のダメージを与える。 |
氷結魔法 | 氷 | 14 | 敵全体に氷属性のダメージを与える。 |
雷撃魔法 | 雷 | 14 | 敵全体に雷属性のダメージを与える。 |
調べる | – | 1 | 敵単体の弱点を1つ発見し、HPを表示する。 |
ひらめく | – | 5 | 自身にランダムなステータスアップ効果を2つ付与する。 ※効果は重複する。 |
属性の乱れ | 火/氷/雷 | 10 | ランダムなターゲットに火/氷/雷属性のいずれかのダメージを3~5回与える。 |
大魔法化 | – | 15 | 味方単体に使用する「魔法」が「大化」する効果を2回付与する。 |
碩学王アレファン の叡智 | – | 30 | 奥義。味方単体に単体対象の技を全体化する効果を3ターン付与する。※自信のみ対象の技や奥義を除く |
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
盗む | – | 2 | 味方単体に物攻アップの効果を2ターン付与する。 |
闇夜 | 闇 | 7 | 敵単体に物理大ダメージを与え、弱点に関係なくシールドポイントを削る。 |
ライフスティールダガー | 短剣 | 6 | 自身単体に属攻アップの効果を2ターン付与する。 |
不意打ち | 短剣 | 12 | 敵単体に風属性のダメージを与える。 |
瞬速 | – | 4 | 味方単体の次の行動順を1つ早くする。 |
フクロウ | – | 4 | 敵全体に短剣でダメージを与える。 |
コウモリ | – | 4 | 摩訶不思議なことが1回起こる。 |
盗公子エベルの鉤爪 | 短剣 | 30 | 奥義。敵全体に短剣で大ダメージを与える。行動速度が速いほど威力が増加する。 |
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
回復魔法 | – | 15 | 味方全体のHPを回復する。 |
聖なる光 | 光 | 6 | 敵単体に光属性のダメージを与える。 |
聖火の祈り | – | 8 | 味方単体に物防/属防アップの効果を2ターン付与する。 |
マジックスティールロッド | 杖 | 6 | 敵単体に杖でダメージを2回与え、与えたダメージの10%分のSPを奪う。 |
光明魔法 | 光 | 14 | 敵全体に光属性のダメージを与える。 |
守護の聖盾 | – | 10 | 味方単体に次に受けるダメージの50%分を軽減する盾を付与する。 |
復活魔法 | – | 40 | 味方全体を戦闘不能から復活させる。 |
聖火神エルフリック の祝福 | – | 30 | 奥義。味方単体にターンの最後にもう一度行動する効果を3ターン付与する。 |
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
ねらいうち | 弓 | 6 | 敵単体を2回選択し、弓でダメージを選択した回数与える。 |
雷鳥 | 雷 | 7 | 敵単体に雷属性のダメージを与える。 |
かいたい | 斧 | 12 | 敵単体に斧で大ダメージを与え、敵の種類によって自身に良い効果を付与する。 |
すん止め | 弓 | 4 | 敵単体に弓でダメージを与える。必ずHPが1残る。 |
ターゲット | – | 8 | 味方全体にクリティカルと命中アップの効果を2ターン付与する。 |
ねんちゃく糸 | – | 10 | 敵単体に行動順が最後になる効果を2ターン付与する。 |
打消し玉 | – | 9 | 敵単体の強化効果を1つ打ち消す。 |
狩王女ドレファンド の閃弓 | 弓 | 30 | 奥義。敵全体に弓で大ダメージを3回与える。 |
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
治癒術 | – | 6 | 味方単体のHPを回復する対象が戦闘不能なら復活させる。 |
氷柱 | 氷 | 7 | 敵単体に氷属性のダメージを与える。 |
健全化 | – | 10 | 味方単体に状態異常無効の効果を2ターン付与する。 |
斧一閃 | 斧 | 9 | 敵全体に斧でダメージを与える。 |
毒撃断 | – | 12 | 敵単体に斧で大ダメージを与え、毒を2ターン付与する。 |
継続手当 | – | 9 | 敵単体に行動順が最後になる効果を2ターン付与する。 |
毒弱点付与 | – | 4 | 敵単体に弱点「毒」を2ターン付与する。 |
霊薬公ドーターの恩恵 | – | 30 | 奥義。味方単体にアイテム効力が全体化する効果を3ターン付与する。 |
アビリティ | 属性 | 再発動に 必要なターン数 | 効果 |
---|
変形カタパルト | 全武器 | 1 | 敵全体に武器を1つ選択してダメージを与える。 |
スプリングブーツ | – | 2 | 味方単体に次ターンから行動順が先頭になる効果を5ターン付与する。 |
クリティカルスコープ | – | 2 | 敵単体に受けるダメージが全てクリティカルになる効果を4ターン付与する。 |
属性炸裂瓶 | 全属性 | 3 | 敵単体のすでに発見されている火/氷/雷/風/光/闇属性の弱点と同じ属性のダメージを1回ずつ与える。 |
ブリキの角笛 | – | 4 | 味方全体の底力ゲージを増加する。 |
リサイクルハンマー | – | 3 | 敵単体に物理特大ダメージを与え、作成中の発明品のいずれか一つの残りターン数を1ターン短縮する。 |
活性アーカーコイル | – | 7 | 味方単体のHP/SPを40%とBPを1回復し、対象が戦闘不能なら復活させる。 |
万能工具 | – | – | 奥義。すべての発明品を作成開始する。 |
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
忌火の祈祷 | – | 20 | 味方全体の武器に火の迫撃効果を2ターン付与する。 |
吹雪の祈祷 | – | 20 | 味方全体の武器に氷の迫撃効果を2ターン付与する。 |
雷電の祈祷 | – | 20 | 味方全体の武器に雷の迫撃効果を2ターン付与する。 |
疾風の祈祷 | – | 20 | 味方全体の武器に風の迫撃効果を2ターン付与する。 |
あまごい | – | 20 | 味方全体に行動後SP回復の効果を2ターン付与する。 |
清浄の舞 | – | 15 | 味方単体に弱化無効の効果を2ターン付与する。 |
天照の儀 | – | 1 | 味方全体を戦闘不能から復活させてHPを全回復し、物防/属防アップの効果を2ターン付与する。自身の行動不能の効果を6ターン付与する。 |
BPブーストの巡り | – | 50 | 奥義。味方単体にターン開始時にBPが2ずつ増える効果を3ターン付与する。 |
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
六器繚乱 | 全武器 | 30 | ランダムなターゲットに6種の武器でダメージを6回与える。 |
攻破の戦盾 | – | 25 | 敵単体に物理ダメージを与え、次の自身の行動順まで防御する物防が高いほど威力が増加する。 |
覇王の剣技:天地轟き | 剣 | 35 | 敵単体に行動順の最後まで力を溜めて剣で大ダメージを与える。 |
戦王の槍技:大車輪 | 槍 | 35 | 敵全体に槍で中ダメージを与える。敵の数が多いほど威力が増加する。 |
舞王の刃技:戯れの舞 | 短剣 | 35 | ランダムなターゲットに短剣でダメージを3回与える。敵の数が多いほど攻撃回数が増加する。 |
勇王の斧技:獅子狩り | 斧 | 35 | 敵単体に斧でダメージを与え、さらに斧で大ダメージを与える。 |
狩王の弓技:雨ざらし | 弓 | 35 | 敵全体に弓で中ダメージを与える。ブレイクするともう一度発動する。 |
霊王の杖技:黄泉送り | 杖 | 35 | 敵単体に杖で大ダメージを与える。属性攻撃力が高いほど威力が増加する。 |
アビリティ | 属性 | SP | 効果 |
---|
怨念の魔術 | – | 25 | 敵にダメージを与え、味方全体のHPを回復。与えたダメージが多いほど回復量が上がる。 |
怨念の魔術 | – | 25 | 敵にダメージを与え、味方全体のSPを回復。与えたダメージが多いほど回復量が上がる。 |
まやかしの魔術 | – | 18 | 敵のステータスダウン効果を1ターン延ばす。 |
拡散の刻印 | – | 25 | 使用者のみが対象の技を全体化する効果を3ターン付与。 |
反転の刻印 | – | 15 | ステータスダウンの効果ひとつをステータスアップ効果に変える。 |
不死の刻印 | – | 15 | 自身に一度だけHP1で耐える効果を3ターン付与。 |
反射障壁 | – | 15 | 敵単体に弱点「毒」を2ターン付与する。 |
無限の刻印 | – | 50 | 1回全体攻撃を反射する効果を付与する。 |
サポート・アビリティ
必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | ブレイクで物攻がアップ | 装備者が敵をブレイクしたとき自身に物攻アップを付与する。 |
5 | 物攻+50アップ | 装備者の物攻を+50する。 |
6 | 底力上昇量アップ | 装備者の底力上昇量が増加する。 |
7 | ダメージ限界突破 | 装備者が与えられる最大ダメージが99999になる。 |
必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | 強化ターン数増加 | 装備者が強化効果を付与するときターン数を1増加する。 |
5 | 回避確率アップ | 装備者は敵の攻撃を回避しやすくなる。 |
6 | 獲得JPアップ | バトル終了時の獲得JPが増加する。 ※複数人で効果は重複しない。 |
7 | 盛り上げ上手 | 装備者が強化効果を付与するとき対象の底力ゲージが少し増加する。 |
必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | 入手金額アップ | バトル終了時の獲得金額が増加。 ※複数人で効果は重複しない。 |
5 | BPプラス | 装備者はバトル開始時にBPが1増加する。 |
6 | ふんばる | 装備者が瀕死でないときに戦闘不能になるダメージを受けてもHPが1残る。 |
7 | いきなり底力MAX | 装備者がバトル開始時に底力がMAXになる。 |
必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | エンカウント半減 | エンカウント確率が減少する。 ※複数人で効果は重複しない |
5 | 属攻+50アップ | 装備者の属攻を+50する。 |
6 | 獲得EXPアップ | バトル終了時の獲得EXPが増加する。 ※複数人で効果は重複しない |
7 | 魔法強化プラス | 装備者が「大魔法化」「特大魔法化」の効果を付与するとき、その回数を1増加する。 |
必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | ついでにたたかう | 装備者がダメージの発生しない技を使用したとき、50%の確率で攻撃も行う。 |
5 | 行動速度+50アップ | 装備者の行動速度を+50する。 |
6 | トラップ | 装備者は物理ダメージを受けたとき、50%の確率で敵にステータスダウン効果を付与する。 |
7 | 闇に生きる | 時間帯が夜のときのバトル終了時に獲得するEXPとJPが増加する。 |
必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | HP回復量アップ | 装備者のHP回復の技の回復量が増加する。 |
5 | 最大SP+50 | 装備者の最大SPを+50する。 |
6 | 逃げる成功率アップ | 「逃げる」の成功確率が増加する。 ※複数人で効果は重複しない |
7 | 自動復活 | 装備者が戦闘不能になったときバトル中に一度だけ最大HPの25%分で復活する。 |
必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | 先制攻撃確率アップ | 先制攻撃の確率が増加する。 ※複数人で効果は重複しない |
5 | クリティカル+50アップ | 装備者のクリティカルを+50する。 |
6 | レアモンスター遭遇率アップ | レアモンスターとの遭遇率が増加する。 ※複数人で効果は重複しない |
7 | ブレイクアウト | 装備者は敵をブレイクしたとき、50%の確率でもう一度行動する。 |
必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | 戦闘後回復 | 装備者はバトル勝利時に最大HP/SPの30%分を回復する。 |
5 | 最大HP+500アップ | 装備者の最大HPを+500する。 |
6 | ブレイクでSP回復 | 装備者は敵をブレイクしたとき、自身のSPを回復する。 |
7 | 予防薬 | 装備者はバトル開始時に弱化無効の効果を3回付与する。 |
解放に必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | 先駆け | 装備者はバトル開始時に自身だけ最初に行動する。 |
5 | 改造アクセサリー | 装備者が装備しているアクセサリーのパラメータが増加する。 |
6 | 逆境 | 装備者は瀕死状態になったとき、BPを2回復する。 |
7 | 努力の結晶 | 装備者が習得しているジョブアビリティ1つにつき物防と属防を+1する。 |
解放に必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | 浄化 | 装備者に付与されているステータスダウン効果は2倍の速度でターン数が減る。 |
5 | 消費SPダウン | 装備者は戦闘中の技の消費SPが半分になる。 |
6 | 祟り | 装備者が戦闘不能になったとき、攻撃してきた敵に不幸を与える。 |
7 | BP回生 | 装備者がBPを使用したとき、25%の確率で使用したBPを回復する。 |
解放に必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | 攻撃の名手 | 装備者はブレイク中の敵に対してクリティカルが発生しやすくなる。 |
5 | 満身の力 | 装備者は自身のHPが最大以上のとき、与えるダメージが増加する。 |
6 | ブレイクでHP回復 | 装備者は敵をブレイクしたとき、自身のHPを回復する。 |
7 | 武器洗練化 | 装備者は武器で弱点を突いたとき、底力ゲージが溜まるようになる。 |
解放に必要なアビリティ数 | サポートアビリティ | 効果 |
---|
4 | 魔力還元 | 装備者は受けたダメージの1%分のSPを回復する。 |
5 | 付与効果記憶 | 装備者は戦闘不能になっても付与されている効果が消えなくなる。 |
6 | 魔力の代償 | 装備者の使用する「魔法」は消費SPが倍になり効果が増加する。 |
7 | 物属コピー | 装備者の物理攻撃と属性攻撃のパラメータはどちらかの高い数値と同じ数値になる。 |